Производство | Tahara Plant |
Марка двигателя | 3UZ |
Годы выпуска | 2000-2011 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | V-образный |
Количество цилиндров | 8 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 82.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 91 |
Степень сжатия | 10.4 |
Объем двигателя, куб.см | 3969 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 190/4400 290/5600 304/5600 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 365/4400 434/3400 441/3400 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | 5 |
Вес двигателя, кг | — |
Расход топлива, л/100 км (для Lexus LS 430) — город — трасса — смешан. | 17.5 8.9 11.4 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 0W-30 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 |
Отзывы о ваших услугах
В дальнейшем буду покупать здесь.
высокое качество товара. Практически всегда одни из самых низких цен.
весь комплекс работ — от проектирования до ввода в эксплуатацию.
На каждом этапе робот предоставляются услуги самого высокого качества.